mardi 3 octobre 2017

2017 World Championships- MAG SR EF

1 208 PETROUNIAS Eleftherios GRE 6.300 9.100 15.400 Q
2 294 ABLIAZIN Denis RUS 6.300 9.033 15.333 Q
3 320 COLAK Ibrahim TUR 6.200 8.833 15.033 Q
4 184 AIT SAID Samir FRA 6.200 8.766 14.966 Q
5 143 LIU Yang CHN 6.300 8.500 14.800 Q
6 193 TULLOCH Courtney GBR 6.400 8.366 14.766 Q
7 326 RADIVILOV Igor UKR 6.300 8.433 14.733 Q
8 131 ZANETTI Arthur BRA 6.200 8.500 14.700 Q
9 333 NADDOUR Alexander USA 6.000 8.633 14.633 R1
10 335 WHITTENBURG Donnell USA 6.100 8.533 14.633 R2
11 299 NAGORNYY Nikita RUS 6.000 8.566 14.566 R3
2017 World Championships- MAG SR EF

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire