mardi 3 octobre 2017

2017 World Championships- MAG FX EF

1 SHIRAI Kenzo JPN 7.200 8.566 15.766 Q

2 WHITTENBURG Donnell USA 6.400 8.633 15.033 Q

3 MOLDAUER Yul USA 5.800 8.900 14.700 Q

4 DOLGOPYAT Artem ISR 6.500 8.366 -0.2 14.666 Q

5 KIM Hansol KOR 6.400 8.266 14.666 Q

6 LARDUET Manrique CUB 6.000 8.466 14.466 Q

7 VERHOFSTAD Bram NED 6.100 8.333 14.433 Q

8 248 KARIMI Milad KAZ 6.100 8.225 14.325 Q


(Penev was 6th and 2 per countried)
10 GONZALEZ Tomas CHI 6.200 8.166 -0.1 14.266 R1
11 XIAO Ruoteng CHN 5.900 8.266 14.166 R2
12 WILSON Nile GBR 5.500 8.633 14.133
2017 World Championships- MAG FX EF

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire