1 194 WHITLOCK Max GBR 6.800 8.500 15.300 Q
2 144 WENG Hao CHN 6.500 8.533 15.033 Q
3 333 NADDOUR Alexander USA 6.400 8.566 14.966 Q
4 145 XIAO Ruoteng CHN 6.100 8.766 14.866 Q
5 328 VERNIAIEV Oleg UKR 6.600 8.133 14.733 Q
6 295 BELYAVSKIY David RUS 6.400 8.266 14.666 Q
7 300 BERTONCELJ Saso SLO 6.100 8.425 14.525 Q
8 111 MERDINYAN Harutyun ARM 6.200 8.233 14.433 Q
9 155 UDE Filip CRO 6.000 8.400 14.400 R1
10 125 LIKHOVITSKIY Andrey BLR 6.300 8.066 14.366 R2
11 314 HSU Ping Chien TPE 5.700 8.633 14.333 R3
2017 World Championships- MAG PH EF
2 144 WENG Hao CHN 6.500 8.533 15.033 Q
3 333 NADDOUR Alexander USA 6.400 8.566 14.966 Q
4 145 XIAO Ruoteng CHN 6.100 8.766 14.866 Q
5 328 VERNIAIEV Oleg UKR 6.600 8.133 14.733 Q
6 295 BELYAVSKIY David RUS 6.400 8.266 14.666 Q
7 300 BERTONCELJ Saso SLO 6.100 8.425 14.525 Q
8 111 MERDINYAN Harutyun ARM 6.200 8.233 14.433 Q
9 155 UDE Filip CRO 6.000 8.400 14.400 R1
10 125 LIKHOVITSKIY Andrey BLR 6.300 8.066 14.366 R2
11 314 HSU Ping Chien TPE 5.700 8.633 14.333 R3
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire