mardi 3 octobre 2017

2017 World Championships- MAG PB EF

1 328 VERNIAIEV Oleg UKR 6.700 8.766 15.466 Q
2 147 ZOU Jingyuan CHN 6.600 8.633 15.233 Q
3 157 LARDUET Manrique CUB 6.400 8.800 15.200 Q
4 295 BELYAVSKIY David RUS 6.400 8.666 15.066 Q
5 142 LIN Chaopan CHN 6.400 8.600 15.000 Q
6 319 ARICAN Ferhat TUR 6.300 8.633 14.933 Q
7 201 NGUYEN Marcel GER 6.500 8.433 14.933 Q
8 145 XIAO Ruoteng CHN 6.000 8.800 14.800
9 303 BRAEGGER Pablo SUI 6.400 8.400 14.800 Q
10 335 WHITTENBURG Donnell USA 6.300 8.466 14.766 R1
11 245 TANIGAWA Wataru JPN 6.000 8.733 14.733 R2
12 345 PHAM Phuoc Hung VIE 6.300 8.400 14.700 R3
2017 World Championships- MAG PB EF

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire