mardi 3 octobre 2017

2017 World Championships- MAG HB EF

1 271 ZONDERLAND Epke NED 6.500 7.933 14.433 Q
2 303 BRAEGGER Pablo SUI 6.800 7.633 14.433 Q
3 154 SRBIC Tin CRO 6.400 7.966 14.366 Q
4 304 HEGI Oliver SUI 6.200 8.133 14.333 Q
5 295 BELYAVSKIY David RUS 5.800 8.408 14.208 Q
6 267 DEURLOO Bart NED 6.100 7.933 14.033 Q
7 158 LERU Randy CUB 6.200 7.800 14.000 Q
8 243 MIYACHI Hidetaka JPN 6.200 7.766 13.966 Q
9 195 WILSON Nile GBR 6.100 7.833 13.933 R1
10 330 KIMBLE Marvin USA 6.200 7.733 13.933 R2
11 299 NAGORNYY Nikita RUS 5.600 8.300 13.900 R3
2017 World Championships- MAG HB EF

2017 World Championships- MAG PB EF

1 328 VERNIAIEV Oleg UKR 6.700 8.766 15.466 Q
2 147 ZOU Jingyuan CHN 6.600 8.633 15.233 Q
3 157 LARDUET Manrique CUB 6.400 8.800 15.200 Q
4 295 BELYAVSKIY David RUS 6.400 8.666 15.066 Q
5 142 LIN Chaopan CHN 6.400 8.600 15.000 Q
6 319 ARICAN Ferhat TUR 6.300 8.633 14.933 Q
7 201 NGUYEN Marcel GER 6.500 8.433 14.933 Q
8 145 XIAO Ruoteng CHN 6.000 8.800 14.800
9 303 BRAEGGER Pablo SUI 6.400 8.400 14.800 Q
10 335 WHITTENBURG Donnell USA 6.300 8.466 14.766 R1
11 245 TANIGAWA Wataru JPN 6.000 8.733 14.733 R2
12 345 PHAM Phuoc Hung VIE 6.300 8.400 14.700 R3
2017 World Championships- MAG PB EF

2017 World Championships- MAG VT EF

1 256 YANG Hakseon KOR 1 6.000 9.600 15.600 15.283 Q
2 5.600 9.366 14.966
2 244 SHIRAI Kenzo JPN 1 5.600 9.633 15.233 14.949 Q
2 5.200 9.466 14.666
3 290 DRAGULESCU Marian ROU 1 5.600 9.300 14.900 14.866 Q
2 5.400 9.433 14.833
4 241 ASATO Keisuke JPN 1 6.000 8.633 -0.1 14.533 14.716 Q
2 5.600 9.300 14.900
5 188 HRIMECHE Zachari FRA 1 5.600 8.933 14.533 14.699 Q
2 5.600 9.266 14.866
6 326 RADIVILOV Igor UKR 1 5.600 9.100 14.700 14.670 Q
2 5.600 9.141 -0.1 14.641
7 254 KIM Hansol KOR 1 5.600 9.266 14.866 14.649 Q
2 5.200 9.233 14.433
8 211 VEGA LOPEZ Jorge GUA 1 5.600 9.166 14.766 14.616 Q
2 5.200 9.366 -0.1 14.466
9 296 DALALOYAN Artur RUS 1 5.600 9.183 -0.1 14.683 14.608 R1
2 5.600 9.033 -0.1 14.533
10 334 PENEV Eddie USA 1 5.200 9.333 14.533 14.566 R2
2 5.400 9.200 14.600
11 328 VERNIAIEV Oleg UKR 1 5.600 9.233 14.833 14.466 R3
2017 World Championships- MAG VT EF

2017 World Championships- MAG SR EF

1 208 PETROUNIAS Eleftherios GRE 6.300 9.100 15.400 Q
2 294 ABLIAZIN Denis RUS 6.300 9.033 15.333 Q
3 320 COLAK Ibrahim TUR 6.200 8.833 15.033 Q
4 184 AIT SAID Samir FRA 6.200 8.766 14.966 Q
5 143 LIU Yang CHN 6.300 8.500 14.800 Q
6 193 TULLOCH Courtney GBR 6.400 8.366 14.766 Q
7 326 RADIVILOV Igor UKR 6.300 8.433 14.733 Q
8 131 ZANETTI Arthur BRA 6.200 8.500 14.700 Q
9 333 NADDOUR Alexander USA 6.000 8.633 14.633 R1
10 335 WHITTENBURG Donnell USA 6.100 8.533 14.633 R2
11 299 NAGORNYY Nikita RUS 6.000 8.566 14.566 R3
2017 World Championships- MAG SR EF

2017 World Championships- MAG PH EF

1 194 WHITLOCK Max GBR 6.800 8.500 15.300 Q
2 144 WENG Hao CHN 6.500 8.533 15.033 Q
3 333 NADDOUR Alexander USA 6.400 8.566 14.966 Q
4 145 XIAO Ruoteng CHN 6.100 8.766 14.866 Q
5 328 VERNIAIEV Oleg UKR 6.600 8.133 14.733 Q
6 295 BELYAVSKIY David RUS 6.400 8.266 14.666 Q
7 300 BERTONCELJ Saso SLO 6.100 8.425 14.525 Q
8 111 MERDINYAN Harutyun ARM 6.200 8.233 14.433 Q
9 155 UDE Filip CRO 6.000 8.400 14.400 R1
10 125 LIKHOVITSKIY Andrey BLR 6.300 8.066 14.366 R2
11 314 HSU Ping Chien TPE 5.700 8.633 14.333 R3
2017 World Championships- MAG PH EF

2017 World Championships- MAG FX EF

1 SHIRAI Kenzo JPN 7.200 8.566 15.766 Q

2 WHITTENBURG Donnell USA 6.400 8.633 15.033 Q

3 MOLDAUER Yul USA 5.800 8.900 14.700 Q

4 DOLGOPYAT Artem ISR 6.500 8.366 -0.2 14.666 Q

5 KIM Hansol KOR 6.400 8.266 14.666 Q

6 LARDUET Manrique CUB 6.000 8.466 14.466 Q

7 VERHOFSTAD Bram NED 6.100 8.333 14.433 Q

8 248 KARIMI Milad KAZ 6.100 8.225 14.325 Q


(Penev was 6th and 2 per countried)
10 GONZALEZ Tomas CHI 6.200 8.166 -0.1 14.266 R1
11 XIAO Ruoteng CHN 5.900 8.266 14.166 R2
12 WILSON Nile GBR 5.500 8.633 14.133
2017 World Championships- MAG FX EF

2017 World Championships- MAG AA

1 157 LARDUET Manrique CUB D 86.699 Q
2 145 XIAO Ruoteng CHN D 86.297 Q
3 295 BELYAVSKIY David RUS D 85.839 Q
4 244 SHIRAI Kenzo JPN D 85.697 Q
5 328 VERNIAIEV Oleg UKR D 85.431 Q
6 142 LIN Chaopan CHN D 84.515 Q
7 332 MOLDAUER Yul USA D 84.331 Q
8 195 WILSON Nile GBR D 83.832 Q
9 303 BRAEGGER Pablo SUI D 83.798 Q
10 321 ONDER Ahmet TUR D 82.798 Q
11 299 NAGORNYY Nikita RUS D 82.598 Q
12 150 CALVO MORENO JO COL D 82.399 Q
13 319 ARICAN Ferhat TUR D 82.298 Q
14 130 SOUZA Caio BRA D 81.548 Q
15 109 DAVTYAN Artur ARM D 81.364 Q
16 159 GEORGIOU Marios CYP D 81.232 Q
17 200 HERDER Philipp GER D 79.831 Q
18 261 CERDA Kevin MEX D 79.232 Q
19 305 YUSOF Eddy SUI D 79.064 Q
20 259 KUZMICKAS Tomas LTU D 78.997 Q
21 260 TVOROGAL Robert LTU D 78.964 Q
22 252 BAE <3 <3 Garam KOR D 78.699 Q
23 135 CLAY Zachary CAN D 78.632 Q
24 176 PLATA RODRIGUEZ Joel ESP D 77.432 Q
2017 World Championships- MAG AA