dimanche 28 octobre 2018

2018 Worlds Doha - WAG Team Final

Qualified teams:

1 USA USA 45.166 43.465 42.732 43.066 174.429
2 RUS RUS 42.332 42.566 39.766 40.833 165.497
3 CHN CHN 41.999 43.099 41.099 38.999 165.196
4 CAN CAN 42.933 40.499 40.832 39.633 163.897
5 BRA BRA 43.532 40.832 37.932 40.233 162.529
6 JPN JPN 42.399 41.016 39.699 39.066 162.180
7 FRA FRA 41.632 40.732 39.566 39.699 161.629
8 GER GER 41.166 42.690 39.216 37.999 161.071
2018 Worlds Doha - WAG Team Final

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire