dimanche 28 octobre 2018

2018 Worlds Doha - MAG Team Final

Qualified teams:

1 RUS RUS 43.533 40.966 43.033 43.765 45.040 42.065 258.402
2 CHN CHN 41.566 40.940 42.232 44.299 46.066 42.733 257.836
3 JPN JPN 43.199 38.357 41.866 43.533 44.324 42.033 253.312
4 USA USA 42.699 38.833 41.466 43.199 43.233 40.932 250.362
5 GBR GBR 42.415 40.599 41.400 43.432 42.891 39.099 249.836
6 BRA BRA 40.765 36.966 42.299 43.333 42.332 41.266 246.961
7 NED NED 41.500 37.533 40.233 42.332 42.632 41.433 245.663
8 SUI SUI 41.865 39.099 40.133 41.824 41.599 40.666 245.186
2018 Worlds Doha - MAG Team Final

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire